the Complete list of 170 Pet Inclusive Parks in Hong Kong
Share
It's exciting to see more inclusive spaces for our furry friends and their owners in Hong Kong! The LCSD introduced the 'Inclusive Park for Pets' trial scheme in 2019, which has now been regularised and expanded. This page covers two types of pet-friendly facilities: Inclusive Parks for Pets (寵物共享公園) where pets share the whole park, and Dedicated Dog Gardens / Pet Gardens (狗公園 / 寵物公園) which are fenced areas specifically for pets.
# Located at harbourfront areas / 位處海濱場地 | * Inclusive Park for Pets located at designated areas of the venue / 寵物共享公園設於場地指定位置
① Inclusive Parks for Pets 寵物共享公園
The following parks allow pets and their owners to share the full park space with other visitors. Dogs must be kept on a leash at all times.
Hong Kong Island / 香港島
Central and Western / 中西區
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 1. Cadogan Street Garden * | 1. 加多近街花園 * |
| 2. Central Pier Waterfront # | 2. 中環碼頭海濱長廊 # |
| 3. Central and Western District Promenade – Central Section # * | 3. 中西區海濱長廊–中環段 # * |
| 4. Central & Western District Promenade – Sheung Wan Section # | 4. 中西區海濱長廊–上環段 # |
| 5. Central and Western District Promenade – Western Wholesale Food Market Section # * | 5. 中西區海濱長廊–西區副食品批發市場段 # * |
| 6. Conduit Road Children's Playground * | 6. 干德道兒童遊樂場 * |
| 7. Peak Road Garden * | 7. 山頂道花園 * |
Eastern / 東區
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 13. Wing Lee Street Rest Garden | 13. 永利街休憩花園 |
| 14. Wing Lee Street Sitting-out Area | 14. 永利街休憩處 |
| 15. Chai Wan Park * | 15. 柴灣公園 * |
| 16. Fu Hong Street Sitting-out Area # * | 16. 富康街休憩處 # * |
| 17. North Point Promenade (Phase I) # * | 17. 北角海濱花園(一期) # * |
| 18. North Point Ferry Concourse Promenade # | 18. 北角渡海輪碼頭廣場海濱花園 # |
| 19. Oil Street Sitting-out Area | 19. 油街休憩處 |
| 20. Quarry Bay Park * | 20. 鰂魚涌公園 * |
| 21. Siu Sai Wan Promenade # * | 21. 小西灣海濱花園 # * |
Southern / 南區
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 22. Aberdeen Promenade # | 22. 香港仔海濱公園 # |
| 23. Ap Lei Chau Park # | 23. 鴨脷洲公園 # |
| 24. Ap Lei Chau Waterfront Promenade # | 24. 鴨脷洲海濱長廊 # |
| 25. Heung Yip Road Sitting-out Area | 25. 香葉道休憩處 |
| 26. Hung Shing Street Rest Garden # | 26. 洪聖街休憩花園 # |
| 27. Kwun Hoi Path Sitting-out Area # | 27. 觀海徑休憩處 # |
| 28. Shek O Headland Picnic Area # | 28. 石澳海角郊遊區 # |
| 29. Stanley New Street / Stanley Village Road Sitting-out Area | 29. 赤柱新街/赤柱村道休憩處 |
| 30. Stanley Village Road Garden | 30. 赤柱村道花園 |
| 31. Stanley Promenade # | 31. 赤柱海濱長廊 # |
| 32. Sun Pat Kan Sitting-out Area # | 32. 新八間休憩處 # |
| 33. Waterfall Bay Park # * | 33. 瀑布灣公園 # * |
Wan Chai / 灣仔
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 34. Bowen Road Garden | 34. 寶雲道花園 |
| 35. Bowen Road Park | 35. 寶雲道公園 |
| 36. Bowen Road Temporary Sitting-out Area | 36. 寶雲道臨時休憩處 |
| 37. East Coast Park (Phase 1) # | 37. 東岸公園(第一期)# |
| 38. Lin Fa Kung Garden | 38. 蓮花宮花園 |
| 39. Lin Fa Kung Street East Sitting-out Area | 39. 蓮花宮東街休憩處 |
| 40. Sing Woo Road Rest Garden | 40. 成和道休憩花園 |
| 41. Tung Lo Wan Garden | 41. 銅鑼灣花園 |
| 42. Whitfield Road Rest Garden # | 42. 威非路道休憩花園 # |
| 43. Wong Nai Chung Road Rest Garden | 43. 黃泥涌道休憩花園 |
| 44. Tai Tam Reservoir Road Sitting-out Area | 44. 大潭水塘道休憩處 |
| 45. Victoria Park * | 45. 維多利亞公園 * |
| 46. Wan Chai Gap Park | 46. 灣仔峽公園 |
| 47. Wan Chai Temporary Promenade # | 47. 灣仔臨時海濱花園 # |
Kowloon / 九龍
Kowloon City / 九龍城
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 48. Lok Fu Park | 48. 樂富公園 |
| 49. Lung Cheung Road Park | 49. 龍翔道公園 |
| 50. Kai Tak Sky Garden | 50. 啟德空中花園 |
| 51. Kai Tak Station Square | 51. 啟德車站廣場 |
Kwun Tong / 觀塘
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 52. Cha Kwo Ling Promenade #* | 52. 茶果嶺海濱公園 #* |
| 53. Hiu Kwong Street Rest Garden | 53. 曉光街休憩花園 |
| 54. Kwun Tong Promenade #* | 54. 觀塘海濱花園 #* |
| 55. Kwun Tong Road Rest Garden * | 55. 觀塘道休憩花園 * |
| 56. Lei Yue Mun Rest Garden # | 56. 鯉魚門休憩花園 # |
| 57. Lei Yue Mun Typhoon Shelter Breakwater Sitting-out Area # | 57. 鯉魚門避風塘防波堤休憩處 # |
| 58. Lei Yue Mun Waterfront Sitting-out Area # | 58. 鯉魚門海濱休憩處 # |
| 59. Sam Ka Tsuen Recreation Ground | 59. 三家村遊樂場 |
| 60. Ting Fu Street Sitting-out Area | 60. 定富街休憩處 |
| 61. Tsui Ping River Garden | 61. 翠屏河花園 |
| 62. Yuet Wah Street Playground * | 62. 月華街遊樂場 * |
Sham Shui Po / 深水埗
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 63. Cheung Sha Wan Promenade # | 63. 長沙灣海濱花園 # |
| 64. Cheung Sha Wan Road / Cheung Shun Street Playground | 64. 長沙灣道 / 長順街遊樂場 |
| 65. Lai Chi Kok Park * | 65. 荔枝角公園 * |
| 66. Lei Cheng Uk Swimming Pool Rest Garden | 66. 李鄭屋泳池休憩花園 |
| 67. Lung Cheung Road Lookout | 67. 龍翔道眺望處 |
| 68. Osmanthus Road Rest Garden | 68. 丹桂路休憩花園 |
| 69. Shek Kip Mei Park * | 69. 石硤尾公園 * |
| 70. Sheung Li Uk Garden | 70. 上李屋花園 |
| 71. Tong Yam Street Hillside Sitting-out Area | 71. 棠蔭街山邊休憩處 |
| 72. Tseuk Kiu Street Sitting-out Area | 72. 雀橋街休憩處 |
| 73. Wing Hong Street Rest Garden | 73. 永康街休憩花園 |
Wong Tai Sin / 黃大仙
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 74. Kam Fung Street Sitting-out Area | 74. 金鳳街休憩處 |
| 75. King Fuk Street Sitting-out Area | 75. 景福街休憩處 |
| 76. Lion Rock Park * | 76. 獅子山公園 * |
| 77. Lung Cheung Road Bauhinia Garden | 77. 龍翔道洋紫荊花園 |
| 78. Ngau Chi Wan Village Playground | 78. 牛池灣村遊樂場 |
| 79. Ngau Chi Wan Village Sitting-out Area | 79. 牛池灣村休憩處 |
| 80. San Po Kong Interchange Rest Garden | 80. 新蒲崗交匯處休憩花園 |
Yau Tsim Mong / 油尖旺
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 81. Tsz Wan Shan Road Sitting-Out Area | 81. 慈雲山道休憩處 |
| 82. Wing Ting Road Sitting-out Area | 82. 永定道休憩處 |
| 83. Chui Yu Road Rest Garden | 83. 聚魚道休憩花園 |
| 84. Haiphong Road Children's Playground | 84. 海防道兒童遊樂場 |
| 85. Hong Tat Path Garden * | 85. 康達徑花園 * |
| 86. Luen Wan Street Sitting-out Area | 86. 聯運街休憩處 |
| 87. Tsim Sha Tsui Promenade #* | 87. 尖沙咀海濱花園 #* |
| 88. Waterloo Road / Ferry Street Sitting-out Area | 88. 窩打老道/渡船街休憩處 |
| 89. Waterloo Road / Wylie Road Sitting-out Area | 89. 窩打老道/衛理道休憩處 |
| 90. Wylie Road Temporary Sitting-out Area | 90. 衛理道臨時休憩處 |
New Territories / 新界
Islands / 離島
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 91. Don Bosco Road Garden | 91. 思高路花園 |
| 92. Mui Wo River Silver Garden * | 92. 梅窩銀河花園 * |
| 93. Open Space next to Cheung Chau Sports Centre * | 93. 長洲體育館旁休憩用地 * |
| 94. Peng Lei Road Sitting-out Area # | 94. 坪利路休憩處 # |
| 95. Sok Kwu Wan Playground # | 95. 索罟灣遊樂場 # |
| 96. Tai O Recreation Ground, Lantau # | 96. 大嶼山大澳遊樂場 # |
| 97. Tung Chung North Park * | 97. 東涌北公園 * |
Kwai Tsing / 葵青
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 98. Cheung Fai Road Promenade # | 98. 長輝路海濱花園 # |
| 99. Jockey Club Kwai Shing Circuit Sitting-out Area | 99. 賽馬會葵盛圍休憩處 |
| 100. Kwai Hei Street Sitting-out Area | 100. 葵喜街休憩處 |
| 101. Kwai Tak Street Rest Garden | 101. 葵德街休憩花園 |
| 102. Shek Pui Street Garden | 102. 石貝街花園 |
| 103. Tai Wo Hau Road Playground | 103. 大窩口道遊樂場 |
| 104. Tsing King Road Garden | 104. 青敬路花園 |
| 105. Tsing Yi Promenade # * | 105. 青衣海濱公園 #* |
| 106. Tsing Yi Road West Park | 106. 青衣西路公園 |
North / 北區
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 107. Fanling Station Sitting-out Area | 107. 粉嶺火車站休憩處 |
| 108. Luen Wo Hui Playground * | 108. 聯和墟遊樂場 * |
| 109. Ma Tseuk Leng Children's Playground | 109. 麻雀嶺兒童遊樂場 |
| 110. On Lok Tsuen (No. 4) Sitting-out Area | 110. 安樂村休憩處(四號) |
| 111. Pak Wo Road Playground * | 111. 百和路遊樂場 * |
| 112. Sha Tau Kok Promenade Sitting-out Area # | 112. 沙頭角海濱休憩處 # |
| 113. Tin Ping Road Garden | 113. 天平路花園 |
| 114. Wo Keng Shan Road Garden | 114. 禾徑山路花園 |
Sai Kung / 西貢
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 115. Fuk Man Garden | 115. 福民花園 |
| 116. Hang Hau Garden | 116. 坑口花園 |
| 117. Hong Kong Velodrome Park * | 117. 香港單車館公園 * |
| 118. Man Yee Playground | 118. 萬宜遊樂場 |
| 119. Pui Shing Garden | 119. 培成花園 |
| 120. Sai Kung Waterfront Park # | 120. 西貢海濱公園 # |
| 121. Sha Tsui Playground | 121. 沙咀遊樂場 |
| 122. Tai Mong Tsai Picnic Area and Pavilion | 122. 大網仔郊遊區及亭 |
| 123. Tiu Keng Leng Garden | 123. 調景嶺花園 |
| 124. Tseung Kwan O Waterfront Park # | 124. 將軍澳海濱公園 # |
| 125. Tseung Lam Highway Garden | 125. 將藍公路花園 |
| 126. Wo Mei Rest Garden | 126. 窩尾休憩花園 |
Sha Tin / 沙田
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 127. Che Kung Miu Road Playground | 127. 車公廟路遊樂場 |
| 128. Ma On Shan Promenade *# | 128. 馬鞍山海濱長廊 *# |
| 129. Ma On Shan Sai Sha Road Garden | 129. 馬鞍山西沙路花園 |
| 130. Mei Tin Road Sitting-out Area | 130. 美田路休憩處 |
| 131. Mui Tsz Lam Road Garden | 131. 梅子林路花園 |
| 132. Pak Shek Kok Promenade – Sha Tin Section # | 132. 白石角海濱長廊[沙田段] # |
| 133. Sha Tin Park * | 133. 沙田公園 * |
| 134. Shek Mun Playground | 134. 石門遊樂場 |
| 135. Shing Mun River Promenade Garden No. 1 | 135. 城門河第一海濱花園 |
| 136. Shing Mun River Promenade Garden No. 2 | 136. 城門河第二海濱花園 |
| 137. Shing Mun River Promenade Garden No. 3 | 137. 城門河第三海濱花園 |
| 138. Tai Shui Hang Shelters No. 1, 2, 3 & 4 | 138. 大水坑第一、二、三及四避雨亭 |
Tai Po / 大埔
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 139. Wong Nai Tau Garden | 139. 黃泥頭花園 |
| 140. Ha Hang Village Sitting-out Area | 140. 下坑村休憩處 |
| 141. Mui Shue Hang Playground | 141. 梅樹坑遊樂場 |
| 142. Pak Shek Kok Promenade – Tai Po Section # | 142. 白石角海濱長廊[大埔段] # |
| 143. Tai Po Kau Garden | 143. 大埔滘花園 |
| 144. Tai Po Kau Park | 144. 大埔滘公園 |
| 145. Tai Po Waterfront Park # * | 145. 大埔海濱公園 # * |
| 146. Tat Wan Road Sitting-out Area | 146. 達運道休憩處 |
| 147. Ting Tai Road Children's Playground | 147. 汀太路兒童遊樂場 |
| 148. Tung Tsz Shan Road Garden | 148. 洞梓山路花園 |
| 149. Tolo Harbour Garden # | 149. 吐露港花園 # |
| 150. Yuen Chau Tsai Park # | 150. 元洲仔公園 # |
Tsuen Wan / 荃灣
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 151. Circle Park | 151. 圓環公園 |
| 152. Hoi On Road Playground * | 152. 海安路遊樂場 * |
| 153. Kwok Shui Road Park * | 153. 國瑞路公園 * |
| 154. Sham Tsz Street Playground # * | 154. 深慈街遊樂場 # * |
| 155. Tsuen King Circuit Garden * | 155. 荃景圍花園 * |
| 156. Tsuen Wan Park # | 156. 荃灣公園 # |
| 157. Tsuen Wan Riviera Park # | 157. 荃灣海濱公園 # |
| 158. Tsuen Wan Waterfront Cycling Entry / Exit Hub # * | 158. 荃灣海濱單車匯合中心 #* |
| 159. Wai Tsuen Road Rest Garden | 159. 蕙荃路休憩花園 |
| 160. Wo Yi Hop Road Garden | 160. 和宜合道花園 |
Tuen Mun / 屯門
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 161. Cafeteria Old Beach Sitting-out Area | 161. 舊咖啡灣休憩處 |
| 162. Ki Lun Kong Public Park | 162. 麒麟崗公眾公園 |
| 163. Pui To Road (South) Rest Garden | 163. 杯渡路(南)休憩花園 |
| 164. San On Sitting-out Area | 164. 新安休憩處 |
| 165. So Kwun Wat Sitting-out Area | 165. 掃管笏休憩處 |
| 166. Tseng Tau Sheung Tsuen Sitting-out Area | 166. 井頭上村休憩處 |
| 167. Tsing Bik Sitting-out Area | 167. 青碧休憩處 |
| 168. Wah Fat Playground * | 168. 華發遊樂場 * |
| 169. Wu Shan Garden | 169. 湖山花園 |
Yuen Long / 元朗
| Venue | 場地 |
|---|---|
| 170. Ping Pak Lane Park | 170. 屏柏里公園 |
| 171. Sheung Tsuen Park | 171. 上村公園 |
| 172. Tin Ho Road Playground | 172. 天河路遊樂場 |
| 173. Tin Tsz Garden | 173. 天慈花園 |
| 174. Tong Yan San Tsuen Playground | 174. 唐人新村遊樂場 |
| 175. Wang Yip Street South Rest Garden | 175. 宏業南街休憩花園 |
| 176. Wang Toi Shan Playground | 176. 橫台山遊樂場 |
② Dedicated Dog Gardens / Pet Gardens 狗公園 / 寵物公園
These are purpose-built, LCSD-managed dedicated dog and pet garden areas — distinct from the Inclusive Parks for Pets programme. Data is sourced directly from the LCSD open data portal (last updated February 2026). Entries marked NEW were not in the previous version of this page.
Hong Kong Island / 香港島
Central and Western / 中西區
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaklands Avenue Sitting-out Area 屋蘭士街休憩處 NEW | Oaklands Avenue, Mid-levels | Garden benchesArboursExcreta binsHand-washing | 24 hrs | 2853 2684 | LCSD ↗ |
| Fung Mat Road Sitting-out Area 豐物道休憩處 NEW | Fung Mat Road, Sai Ying Pun | Turf areaGarden benchesRain shelterExcreta binHand-washing | 24 hrs | 2853 2575 | LCSD ↗ |
| Central & Western District Promenade—Sheung Wan Section 中西區海濱長廊—上環段 | Chung Kong Road, Sheung Wan | Turf areaGarden benchesExcreta binsDog latrineHand-washing | 24 hrs | 2853 2566 | LCSD ↗ |
| Cadogan Street Garden 加多近街花園 | J/O Cadogan Street and Victoria Road | Turf areaGarden benchesExcreta binDog latrineHand-washing | 24 hrs | 2853 2575 | LCSD ↗ |
| Central & Western District Promenade—Central Section 中西區海濱長廊—中環段 | Lung Wo Road, Admiralty | Accessible toiletsTurf areaRain shelterExcreta binHand-washing | 24 hrs | 2520 2321 | LCSD ↗ |
Eastern / 東區
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Lok Man Road Pet Garden 樂民道寵物公園 NEW | 4 Lok Man Road | Rain sheltersGarden benchesDog latrine | 24 hrs | 2564 2539 | LCSD ↗ |
| Sheung On Street Pet Garden 常安街寵物公園 NEW | Sheung On Street, Chai Wan | ArbourGarden benchesDog latrine | 24 hrs | 2564 2539 | LCSD ↗ |
| Quarry Bay Promenade 鰂魚涌海濱花園 NEW | Hoi Yu Street, Quarry Bay | ArbourGarden benchesExcreta bins | 24 hrs | 2513 8499 | LCSD ↗ |
| Tung Hei Road Sitting-out Area 東喜道休憩處 NEW | 80 Tung Hei Road, Shau Kei Wan | Pet play equipmentGarden benchesExcreta bins | 24 hrs | 2564 2116 | LCSD ↗ |
| Man Hong Street Playground 民康街遊樂場 NEW | 303 Java Road, North Point | Rain sheltersGarden benchesExcreta bins | 24 hrs | 2564 2673 | N.A. |
| North Point Promenade (Phase I) 北角海濱花園(一期) | Kam Hong Street, North Point | ArboursGarden benchesExcreta bins | 7am – 12mn | 2564 2673 | LCSD ↗ |
| Hong Cheung Street Sitting-out Area 康祥街休憩處 NEW | Hong Cheung Street, Sai Wan Ho | Pet play equipmentGarden benchesDog latrineExcreta bins | 24 hrs | 2967 6975 | LCSD ↗ |
| Fu Hong Street Pet Garden 富康街寵物公園 | 10 Fu Hong Street | Rain sheltersGarden benchesDog latrine | 24 hrs | 2564 2539 | LCSD ↗ |
Southern / 南區
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ap Lei Chau Waterfront Promenade 鴨脷洲海濱長廊(寵物公園) | Ping Lan Street, Ap Lei Chau | BenchesExcreta binsPet play equipmentHand-washing | 7am – 11:30pm | 2518 0559 | LCSD ↗ |
| Heung Yip Path Pet Garden 香葉徑寵物公園 | Heung Yip Path, Wong Chuk Hang | BenchesArboursDog latrinePet play equipmentHand-washing | 7am – 11:30pm | 2555 1268 | LCSD ↗ |
Wan Chai / 灣仔
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Tai Hang Drive Sitting-out Area 大坑徑休憩處 NEW | Tai Hang Drive, Wan Chai (near junction of Tai Hang Drive and Chun Fai Road) | Dog latrineGarden benches | 24 hrs | 2879 5612 | LCSD ↗ |
| Wan Chai Temporary Promenade 灣仔臨時海濱花園 (灣仔碼頭) | Lung Wo Road, Hong Kong (near Wan Chai Ferry Pier) | Garden benchesTurf areaExcreta binsWater dispenserHand-washing | 24 hrs | 2879 5617 | LCSD ↗ |
Kowloon / 九龍
Kowloon City / 九龍城
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Hung Ling Street Sitting-out Area 紅菱街休憩處 NEW | Hung Ling Street, Hung Hom | Pet latrineExcreta bin | 24 hrs | 2762 2062 | LCSD ↗ |
| Sung Wong Toi Playground 宋王臺遊樂場 NEW | Olympic Avenue, Kowloon City | Excreta binsWash-hand basinsDrinking fountain | 24 hrs | 2760 0581 | LCSD ↗ |
| Sheung Shing Street Park 常盛街公園 NEW | Princess Margaret Road, Ho Man Tin | Excreta bins (Pet Garden)Toilets (Park) | 9am – 11pm | 2762 2062 | LCSD ↗ |
| Kowloon Tsai Park 九龍仔公園 NEW | 13 Inverness Road, Kowloon City | Pet latrineExcreta binToilets (Park) | 24 hrs | 2336 7878 | LCSD ↗ |
Sham Shui Po / 深水埗
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Hing Wah Street West Playground 興華街西遊樂場 NEW | 5 Hing Wah Street West, Sham Shui Po | Pets' activity areaExcreta binHand-washing | 7am – 11pm | 2728 6455 | LCSD ↗ |
| Butterfly Valley Road Pet Garden 蝴蝶谷道寵物公園 NEW | No. 2 Butterfly Valley Road, Sham Shui Po | Pets' activity areaPlay equipmentExcreta binToilet | 7am – 12mn | 2386 0945 | LCSD ↗ |
| Lai Chi Kok Park 荔枝角公園 | 1 Lai Wan Road, Lai Chi Kok | Pets' activity areaExcreta binHand-washing | Mon–Fri: 3pm – 7am next day; Sat/Sun/PH: 24 hrs | 2307 0429 | LCSD ↗ |
Kwun Tong / 觀塘
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Tai Yip Street Garden 大業街花園 NEW | Tai Yip Street, Kwun Tong | Amenity lawnGarden benchesExcreta binsDrinking fountainHand-washing | 24 hrs | 2343 6123 | LCSD ↗ |
Wong Tai Sin / 黃大仙
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Tak East Park 東啟德公園 NEW | Sze Mei Street, San Po Kong | Arbours & benchesDog latrineExcreta binsDrinking fountainHand-washing | 24 hrs | 2326 9940 | LCSD ↗ |
| Po Kong Village Road / Shung Wah Street Sitting-out Area 蒲崗村道/崇華街休憩處 NEW | J/O Po Kong Village Road / Shung Wah Street | Arbours & benchesPet play equipmentDrinking fountain | 24 hrs | 2351 7535 | LCSD ↗ |
Yau Tsim Mong / 油尖旺
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Man Cheong Street Park 文昌街公園 NEW | Junction of Ferry Street / Yan Cheung Road | Portable toiletsAccessible toiletDog latrineRain sheltersGarden benches | 7am – 12mn | 2302 1762 | LCSD ↗ |
| Waterloo Road / Ferry Street Sitting-out Area 窩打老道/渡船街休憩處 | Junction of Waterloo Road / Ferry Street | Pet latrinesGarden benches | 7am – 11pm | 2302 1762 | LCSD ↗ |
New Territories / 新界
Yuen Long / 元朗
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Town Park North Children's Playground 市鎮公園北兒童遊樂場 NEW | Town Park North Road, Yuen Long (entrance near Castle Peak Road – Ping Shan) | Pet latrinePet play equipmentExcreta binGarden benches | 24 hrs | 2478 4342 | LCSD ↗ |
| Tin Yip Road Sitting-out Area 天業路休憩處 NEW | Wetland Park Road (near Tin Yip Road), Tin Shui Wai | Pet latrinePet shower areaExcreta binGarden benchesRain shelters | 24 hrs | 2478 4342 | LCSD ↗ |
| Hung Tak Road Sitting-out Area No. 2 洪德路二號休憩處 NEW | Hung Tak Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long | Pet latrinePet shower areaExcreta binGarden benchesRain shelters | 24 hrs | 2478 4342 | LCSD ↗ |
Kwai Tsing / 葵青
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Jockey Club Hing Shing Road Playground 賽馬會興盛路遊樂場 NEW | Hing Shing Road, Kwai Chung | Excreta bin | 24 hrs | 2619 9200 | LCSD ↗ |
| Cheung Wan Street Rest Garden 長環街休憩花園 NEW | Cheung Wan Street, Tsing Yi | Big dog areaSmall dog areaPet lavatoryExcreta binHand-washing | 24 hrs | 2619 9200 | LCSD ↗ |
| Tsing Yu Street Garden 清譽街花園 NEW | Tsing Yu Street, Tsing Yi | Excreta bin | 24 hrs | 2619 9200 | LCSD ↗ |
| Kwai Chung Castle Peak Road Sitting-out Area 葵涌青山公路休憩處 NEW | Castle Peak Road, Kwai Chung | Excreta bin | 24 hrs | 2619 9200 | LCSD ↗ |
North / 北區
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheung Shui Heung Basketball Court 上水鄉籃球場 NEW | Sheung Shui Heung, N.T. | Dog latrineGarden benchesSand poolHand-washing | 24 hrs | 2679 2818 | LCSD ↗ |
| Po Wing Road Sitting-out Area 保榮路休憩處 NEW | Po Wing Road, Sheung Shui | Dog play equipmentAmenity lawnHand-washingGarden benchesDog latrine | 7am – 12mn | 2679 2818 | LCSD ↗ |
| Yat Ming Road Park 一鳴路公園 NEW | Junction of Yat Ming Road and Pak Wo Road, Fanling | Dog play equipmentAmenity lawnHand-washingGarden benchesExcreta bins | 6am – 11pm | 2679 2818 | LCSD ↗ |
Sai Kung / 西貢
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Po Lam Sitting-out Area 寶琳休憩處 NEW | Po Lam Road North, Tseung Kwan O | Dog latrineExcreta binsHand-washingLawns | 24 hrs | 2791 3100 | LCSD ↗ |
| Wan Po Road Pet Garden 環保大道寵物公園 NEW | Wan Po Road, Tseung Kwan O | Car parkToiletPet activity areasPet latrinesPet shower areaRain sheltersBenchesLawns | 7am – 10:30pm | 2791 3100 | LCSD ↗ |
| Tseung Kwan O South Park (Pet Garden) 將軍澳南公園(寵物公園) NEW | Tong Yin Street, Tseung Kwan O | Excreta binPet latrineHand-washingTurf area | 7am – 11pm | 2791 3100 | LCSD ↗ |
Tsuen Wan / 荃灣
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Wo Yi Hop Road Garden 和宜合道花園 | Wo Yi Hop Road, Tsuen Wan | Pet latrineExcreta binsGarden benches | 24 hrs | 2212 9752 | LCSD ↗ |
| Sham Tsz Street Playground 深慈街遊樂場 | Sham Tsz Street, Sham Tseng, Tsuen Wan | Water pointGarden benchesPet latrineExcreta bins | 7am – 11pm | 2212 9702 | LCSD ↗ |
| Kwok Shui Road Park 國瑞路公園 | Kwok Shui Road, Tsuen Wan | Water pointGarden benchesPet latrineExcreta bins | 24 hrs | 2212 9752 | LCSD ↗ |
| Tsuen Wan Park 荃灣公園 | 59 Wing Shun Street, Tsuen Wan (Near Exit D, Tsuen Wan West MTR) | Water pointGarden benchesPet latrineExcreta bins | 24 hrs | 2408 9592 | LCSD ↗ |
Tuen Mun / 屯門
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Lam Tei Pet Garden 藍地寵物公園 NEW | Junction of Castle Peak Road and Wong Kong Wai Road (underneath Kong Sham Western Highway) | Pet play equipmentExcreta binPet latrineSand area | 24 hrs | 2451 0304 | LCSD ↗ |
Islands / 離島
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Tung Chung North Park 東涌北公園 | No. 29 Man Tung Road, Tung Chung (Zone A1) | Pet latrineExcreta binHand-washingPet play equipment | 7am – 11pm | 2109 3423 | LCSD ↗ |
Sha Tin / 沙田
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma On Shan Sai Sha Road Pet Garden 馬鞍山西沙路寵物公園 | Junction of Sai Sha Road and Hang Fai Street underneath MTR viaduct, Ma On Shan | BenchesExcreta binsDog latrinePet play equipment | 24 hrs | 2634 0143 | LCSD ↗ |
Tai Po / 大埔
| Venue 場地 | Address 地址 | Facilities 設施 | Hours 開放時間 | Tel 電話 | LCSD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwong Fuk Park 廣福公園 NEW | Kwong Chun Street, Tai Po | ArboursBenchesDog latrinesExcreta binsWashing facility | 24 hrs | 3183 9049 | LCSD ↗ |
| Chung Nga Road Children's Playground 頌雅路兒童遊樂場 NEW | Chung Nga Road, Tai Po | ArboursBenchesDog latrinePet play equipmentExcreta binsWashing facility | 24 hrs | 3183 9049 | LCSD ↗ |
Users' Code for "Inclusive Park for Pets"
To maintain a pleasant and inclusive atmosphere, the LCSD has established a set of guidelines for visitors to follow when utilising the "Inclusive Park for Pets" facilities. These guidelines include:
- Keeping your dog on a leash.
- Ensuring your pet is under control, not causing any nuisance or danger to others.
- Cleaning up after your pet by properly disposing of their faeces.
- Keeping the environment clean and hygienic.
Frequently Asked Questions
